スウェル・クラウド利用料金
    
    
      
      
      
      
      
        
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 1 |  
    		| メモリ | 1.00GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 1 |  
    		| メモリ | 3.75GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 2 |  
    		| メモリ | 8.00GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 4 |  
    		| メモリ | 16.00GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 2 |  
    		| メモリ | 3.75GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 4 |  
    		| メモリ | 7.50GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 8 |  
    		| メモリ | 15.00GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 2 |  
    		| メモリ | 15.25GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 4 |  
    		| メモリ | 30.50GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
    スペック
    	
    		| 仮想コア数 | 8 |  
    		| メモリ | 61.00GB |  
    		| HDD | 100GB |  
    		| Platform | 64bit |  
 サービス内容
    	
    		| ファイアーウォール | ● |  
    		| ロードバランサー | ● |  
    		| バースト保障 | ● |  
    		| バックアップリストア | ● |  
    		| 監視 | ● |  
 プランに含まれる内容
    	- 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- EBS 1ヶ月100GBまでの容量(1日1回、2世代分のバックアップ付)
 追加オプション(有料/月額)
    	
    		| データ転送量(流量) | 2,500円/100GB |  
    		| S3(容量) | 1,500円/100GB |  
    		| EBS(容量) *1 | 1,500円/100GB |  
    		| SSL証明書 2 | 2,980円/コモンネーム |  
    		| EIP保持 *3 | 1,000円/1EIP |  
    		| AMI保管 *4 | 5,000円/1AMI |  
    		| ELB追加 *5 | 2,000円/1ELB |  
 
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 1 |  
              | メモリ | 3.75GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 1 |  
              | メモリ | 3.75GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 2 |  
              | メモリ | 8.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 2 |  
              | メモリ | 8.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 2 |  
              | メモリ | 15.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 2 |  
              | メモリ | 15.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 4 |  
              | メモリ | 16.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 4 |  
              | メモリ | 16.00GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 4 |  
              | メモリ | 30.50GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
	 
- 
        スペック
           
              | 仮想コア数 | 4 |  
              | メモリ | 30.50GB |  
              | HDD | 100GB |  
              | Database | MySQL/MariaDB |  
 サービス内容プランに含まれる内容
   - 1ヶ月のデータ転送量100GB(すべてのプロダクト)
- 1日1回、2世代分のバックアップ付
 追加オプション(有料/月額)
 
      
     
    
    
      
      	- *1 1EBSを追加する場合は、EBS 100GBごとにバックアップ用に別途、S3 200GB(3,000円)を追加となります。
- *2 月額課金型SSL証明書の金額です。この他のSSL証明書の料金は、プランや契約期間によってことなります。
- *3 EC2インスタンスが稼働中のEIP(割り当て済み)については無料で提供していますが、追加オプションはEC2インスタンスが稼働していない状態でのEIPの保持となります。
- *4 インスタンス削除後も保管が必要なAMI(ディスク容量100GB)の保管料となります。ディスク容量が100GB以上の場合はご相談ください。該当するAMIからのインスタンス起動や削除などの作業費用も含まれます。
- *5 ELBの台数はご利用のインスタンス数分は無料となります。インスタンス数以上のご利用をご希望される場合は追加料金となります。